International werden frachtenbörse / Ladungen angeboten.
Int. Frachten | (D) |
(A) |
(CH) |
(GB) |
(RUS) |
(F) |
(NL) |
(B) |
(L) |
(DK) |
(S) |
(N) |
(FIN) |
(GR) |
(TR) |
(I) |
(E) |
(P) |
(PL) |
(CZ) |
(BG) |
(RO) |
(HR) |
(SLO) |
(SK) |
(LIT) |
(UA) |
(BY) |
|
(D) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
(A) | |||||||||||||||||||||||||||||
(CH) | |||||||||||||||||||||||||||||
(GB) | |||||||||||||||||||||||||||||
(RUS) | |||||||||||||||||||||||||||||
(F) | |||||||||||||||||||||||||||||
(NL) | |||||||||||||||||||||||||||||
(B) | |||||||||||||||||||||||||||||
(L) | |||||||||||||||||||||||||||||
(DK) | |||||||||||||||||||||||||||||
(S) | |||||||||||||||||||||||||||||
(N) | |||||||||||||||||||||||||||||
(FIN) | |||||||||||||||||||||||||||||
(GR) | |||||||||||||||||||||||||||||
(TR) | |||||||||||||||||||||||||||||
(I) | |||||||||||||||||||||||||||||
(E) | |||||||||||||||||||||||||||||
(P) | |||||||||||||||||||||||||||||
(PL) | |||||||||||||||||||||||||||||
(CZ) | |||||||||||||||||||||||||||||
(BG) | |||||||||||||||||||||||||||||
(RO) | |||||||||||||||||||||||||||||
(HR) | |||||||||||||||||||||||||||||
(SLO) | |||||||||||||||||||||||||||||
(SK) | |||||||||||||||||||||||||||||
(LIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
(UA) | |||||||||||||||||||||||||||||
(BY) |
Folgende Länder sind in dieser Übersicht auch wenn sie angeboten werden nicht enthalten:
Ungarn, Irland, Lichtenstein, Monaco, San Marino, Andorra, Island, Albanien, Vatikanstadt, Zypern, Malta, Moldawien, Montenegro,
Mazedonien, Serbien, Bosnien Herzegowina, Lettland, Estland.